新闻中心+
本次通过"新能源汽车国家标准平台联调符合性”检测的整车企业名单如下: |
|
字母排序 | 企业名称 |
B | 北汽福田汽车股份有限公司 |
C | 长安福特汽车有限公司 |
C | 成都大运汽车集团有限公司 |
D | 东风柳州汽车有限公司 |
D | 大运汽车股份有限公司 |
G | 广汽乘用车(杭州)有限公司 |
H | 海马汽车有限公司 |
H | 河南新飞电器集团有限公司 |
J | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
J | 江西大乘汽车有限公司 |
J | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 |
L | 辽宁航天凌河汽车有限公司 |
L | 领途汽车有限公司 |
Q | 庆铃汽车股份有限公司 |
S | 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 |
S | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
S | 上海万象汽车制造有限公司 |
S | 陕汽淮南专用汽车有限公司 |
S | 山西新能源汽车工业有限公司 |
S | 山西新能源汽车工业有限公司 |
S | 三一汽车制造有限公司 |
X | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
Z | 中车时代电动汽车股份有限公司 |
Z | 中国第一汽车集团有限公司 |
Z | 中通客车股份有限公司 |
Z | 浙江宝成机械科技有限公司 |
Z | 中兴智能汽车有限公司 |
新能源汽车国家监测与管理平台
2023年3月13日